DOLAR

34,7611

0.05%
EURO

36,5256

-0.08%
ALTIN(gr)

2.956,99

0,23%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3334349 19790568 % -0.08222 03:06
  • Ethereum 127156 120441990.11962 % 0.33223 03:06
  • XRP 88.16 57051491087 % -6.38377 03:06
  • Tether 34.79 134983904742.73 % 0.12404 03:06
  • Solana 8232.73 475245168.3305 % 3.95352 03:06
  • BNB 26082 145887575.79 % 15.0836 03:06
  • Dogecoin 14.38 146967556383.7 % -1.88406 03:06
  • Cardano 41.72 35799129412.769 % -5.45436 03:06
  • USDC 34.77 40141068694.234 % 0.07824 03:06
  • Lido Staked Ether 127145 9845263.9115409 % 0.40118 03:06
  • TRON 13.12 86290681614.112 % 69.17084 03:06
  • Avalanche 1795.53 409314889.96855 % 0.48607 03:06
  • Shiba Inu 0.00104176 5.8925604445513E+14 % 2.19088 03:06
  • Toncoin 238.04 2549919753.0983 % 3.68935 03:06
  • Wrapped stETH 150484 3556506.298713 % 0.37129 03:06
  • Stellar 17.67 30112883566.657 % -3.38973 03:06
  • Polkadot 341.07 1522267060 % -3.97406 03:06
  • Chainlink 827.71 626849971.30834 % -1.88686 03:06
  • Wrapped Bitcoin 3322988 137824.83446978 % -0.10893 03:06
  • Hedera 11.3 38198864521.028 % -14.41779 03:06
  • Bitcoin Cash 19743.68 19797190.521651 % 5.84892 03:06
  • Sui 125.91 2927660018.5589 % 7.50928 03:06
  • Binance-Peg WETH 127286 604999.99995984 % 0.47267 03:06
  • Litecoin 4489.32 75266126.983471 % -0.97376 03:06
  • Uniswap 515.08 600483073.71 % 5.78031 03:06
  • NEAR Protocol 251.83 1217906155 % -1.28496 03:06
  • LEO Token 326.16 924635190.9 % 6.76378 03:06
  • Pepe 0.00071475 4.2069E+14 % 0.91451 03:06
  • Aptos 493.59 535070583.65662 % 2.42833 03:06
  • Wrapped eETH 133675 1828203.2448265 % -0.04592 03:06
  • Internet Computer 498.03 475379984.09702 % 2.16175 03:06
  • VeChain 2.48 80985041177 % 14.12614 03:06
  • POL (ex-MATIC) 24.7 8110650707.2097 % 5.84968 03:06
  • USDS 34.76 5418920109.8314 % 0.05383 03:06
  • Cronos 6.88 27113275718.998 % -1.94451 03:06
  • Ethereum Classic 1238.58 149803856.85405 % 5.60638 03:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.38 2609959126.672 % -0.53013 03:06
  • Ethena USDe 34.83 4810360900.0283 % 0.13575 03:06
  • Bittensor 21736 7381023 % 4.47823 03:06
  • Filecoin 261.67 607498655 % 3.17991 03:06
  • Render 305.77 517690753.12549 % -3.1386 03:06
  • Arbitrum 37.19 4097359817 % 4.17636 03:06
  • Algorand 18.27 8294185675.1238 % -3.6952 03:06
  • Kaspa 5.64 25284658688.032 % 3.79956 03:06
  • Stacks 89.66 1503280535.4013 % 7.06079 03:06
  • Hyperliquid 406.39 333928180 % 40.0384 03:06
  • Cosmos Hub 331.27 390688369.81327 % -3.94951 03:06
  • OKB 2122.6 60000000 % 12.44574 03:06
  • Monero 6818.7 18446744.07371 % 14.53585 03:06
  • MANTRA 134.29 934562604.83 % 7.02685 03:06
  • Aave 8356.46 15006620.883337 % 5.44013 03:06
  • Immutable 73.71 1694765880.3898 % 4.54535 03:06
  • Dai 34.75 3559128862.7172 % 0.0454 03:06
  • Celestia 278.54 439443172.05787 % 4.07114 03:06
  • Fantom 42.91 2803634835.5266 % 1.85677 03:06
  • WhiteBIT Coin 814.08 144118517.10815 % 0.60243 03:06
  • dogwifhat 114.77 998926392 % 4.67642 03:06
  • Optimism 89.11 1255070491 % 0.095 03:06
  • Injective 1141.31 97727220.33 % 2.24985 03:06
  • Bonk 0.00146681 75508077138109 % -1.12864 03:06
  • Mantle 32.9 3366841707.8368 % 3.80964 03:06
  • The Graph 10.91 9548531509.1655 % 3.01118 03:06
  • Theta Network 101.75 1000000000 % 1.11432 03:06
  • Sei 23.87 3982916666 % 6.78886 03:06
  • Ondo 59.8 1437319741.0075 % -1.66609 03:06
  • Worldcoin 113.89 728028293.53965 % -4.00186 03:06
  • Ethena 28.04 2937500000 % -7.94257 03:06
  • THORChain 238.14 339937790 % 6.09528 03:06
  • Bitget Token 57.45 1400001000 % 4.63122 03:06
  • EOS 51.78 1516885789.1746 % 30.05748 03:06
  • FLOKI 0.00791128 9674840157006 % 0.41812 03:06
  • GALA 1.78 41727366613.086 % 1.62677 03:06
  • Quant 4997.48 14544176.164091 % 6.09428 03:06
  • Maker 80542 887083.01842139 % 8.16593 03:06
  • IOTA 19.79 3535708817 % 39.51584 03:06
  • Brett 6.82 9910001955.6745 % -1.70487 03:06
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % 13.88064 03:06
  • Kaia 11.53 5856641747.1062 % -13.10501 03:06
  • Pyth Network 18.42 3624988786.4386 % 3.46963 03:06
  • First Digital USD 34.78 1887141922.19 % 0.17642 03:06
  • Rocket Pool ETH 142478 459296.35700103 % 0.63187 03:06
  • The Sandbox 26.7 2430232126.2233 % -6.18999 03:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3331100 19091.60072312 % -0.16979 03:06
  • Lido DAO 70.99 895742819.9211 % 9.19563 03:06
  • Virtuals Protocol 62.95 1000000000 % 26.99805 03:06
  • Flare 1.18 52890234909.115 % -7.91135 03:06
  • Flow 40.01 1547659986.9803 % 2.05365 03:06
  • Arweave 946.96 65454185.538151 % 1.7221 03:06
  • Jupiter 45.03 1350000000 % 8.31592 03:06
  • STAU 6.04 10000000000 % -14.20952 03:06
  • Tezos 59.16 1016410996.138 % 1.21573 03:06
  • Mantle Staked Ether 133838 444163.03868926 % 0.48072 03:06
  • Starknet 25.19 2259283720 % 2.25431 03:06
  • NEO 803.35 70530000 % 23.54569 03:06
  • Gate 447.12 125815473.19981 % 11.77792 03:06
  • BitTorrent 5.709E-5 9.68246428571E+14 % 15.6758 03:06
  • Beam 1.05 52561007898 % 6.44937 03:06
  • Polygon 24.74 2202498397.8563 % 5.81415 03:06
  • KuCoin 450.39 120225681.14608 % 2.92043 03:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.