DOLAR

28,9235

0.03%
EURO

31,2699

0.4%
ALTIN(gr)

1.884,55

0,05%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1262092 19563475 % -0.5422 17:03
  • Ethereum 67753 120222913.422 % 3.27253 17:03
  • Tether 28.93 90068084199.136 % 0.02365 17:00
  • BNB 6758.19 153856150 % 1.46749 17:03
  • XRP 18.63 53888571585 % 2.77521 17:03
  • Solana 1902.06 425925456.63898 % 3.92227 17:03
  • USDC 28.89 24253766408.004 % -0.02524 17:03
  • Lido Staked Ether 67770 9220174.5778356 % 3.25343 17:03
  • Cardano 13.14 34994220267.194 % 2.0625 17:03
  • Dogecoin 2.8 142137936383.7 % -3.83226 17:03
  • Avalanche 776.17 365781873.27508 % 1.05109 17:03
  • TRON 3.01 88484338412.676 % -0.91859 17:03
  • Chainlink 447.1 556849971.23056 % -0.92383 17:03
  • Polkadot 178.62 1304965687.9313 % 0.07531 17:03
  • Polygon 24.7 9282832680.9348 % 1.75255 17:03
  • Toncoin 65.83 3437960961.7432 % -2.98828 17:03
  • Wrapped Bitcoin 1260515 154744.26789025 % -0.48231 17:03
  • Shiba Inu 0.00028308 5.893177292861E+14 % -1.36004 17:03
  • Litecoin 2146.49 73954939.483471 % 0.81769 17:03
  • Dai 28.88 5399537738.4873 % -0.2236 17:00
  • Bitcoin Cash 7140.64 19579106.146651 % -1.29827 17:03
  • Uniswap 181.34 753766667 % 3.09709 17:03
  • Stellar 3.63 28084740433.696 % 1.42277 17:03
  • LEO Token 108.43 928283284.9 % -0.95874 17:03
  • OKB 1632.68 60000000 % -0.89802 17:03
  • Monero 5084.9 18147820.376415 % 2.22865 17:03
  • Ethereum Classic 632.28 143202119.75145 % 7.04446 17:03
  • Cosmos Hub 287.13 292586163.82743 % -0.64408 17:03
  • Kaspa 3.73 21831369321.148 % -6.94271 17:03
  • TrueUSD 28.85 2641496581.74 % 0.05497 17:03
  • Cronos 2.74 26411879065.83 % -1.82821 17:03
  • Filecoin 145.41 476257950 % 4.63946 17:03
  • NEAR Protocol 66.66 1003653961.9094 % 0.77815 17:03
  • Hedera 1.98 33576849009.91 % -0.77025 17:03
  • Internet Computer 144.94 449906633.67866 % 1.76532 17:03
  • Aptos 232.11 278567196.89073 % 6.34694 17:03
  • Lido DAO 71.24 890055622.25698 % 6.42653 17:03
  • Mantle 18.75 3132673946.0131 % 4.65577 17:03
  • THORChain 189.98 300700561 % 0.31489 17:03
  • Optimism 61.41 911294948 % 20.78269 17:03
  • Bittensor 9301.03 5793927 % -5.68713 17:02
  • Immutable 41.58 1285494242.49 % 4.92559 17:03
  • VeChain 0.725652 72714516834 % -1.59553 17:03
  • Quant 3246.8 14544176.164091 % 1.18414 17:03
  • BUSD 28.91 1555526233.33 % 0.09007 17:03
  • The Graph 4.74 9322800033.4943 % -1.33166 17:03
  • Arbitrum 34.39 1275000000 % 10.51867 17:03
  • Injective 519.7 84255555.66 % 1.47065 17:03
  • Aave 2874.59 14665200.059127 % 1.4986 17:03
  • Celestia 288 145865445.5582 % -3.54499 17:03
  • Stacks 28.65 1423862612.6069 % -5.43144 17:03
  • Render 106.97 374355803.8238 % -2.83239 17:03
  • Rocket Pool ETH 74258 539656.74499717 % 3.48242 17:02
  • Maker 41910 918769.35063129 % 0.10359 17:03
  • MultiversX 1432.95 26298893 % 1.38121 17:03
  • Algorand 4.67 8006637422.5705 % 3.54063 17:03
  • Synthetix Network 110.42 327769196.13952 % 3.19873 17:03
  • WEMIX 106.44 337968805.78099 % 15.29592 17:03
  • Terra Luna Classic 0.00587966 5844454324878.5 % -16.09647 17:03
  • Flow 22.54 1475347865 % 1.10216 17:03
  • ORDI 1523.03 21000000 % -6.76541 17:03
  • First Digital USD 28.92 1070141890.77 % 0.04582 17:03
  • Theta Network 30.75 1000000000 % -0.60043 17:03
  • Bitcoin SV 1501.11 19572512.5 % 0.63499 17:03
  • Axie Infinity 210.56 133051924.75442 % 2.61177 17:03
  • The Sandbox 13.29 2101731926.2233 % 1.14378 17:03
  • Fantom 9.95 2803634835.5266 % 2.53066 17:03
  • Decentraland 14.27 1846972896.6038 % 1.25697 17:03
  • GALA 0.899608 29231045622.521 % 5.75359 17:03
  • KuCoin 271.57 96732986.319029 % -1.43534 17:03
  • IOTA 8.39 3038128133 % -2.30419 17:03
  • Kava 25.19 1001994714 % 5.04166 17:03
  • EOS 22.18 1130665849.4546 % 3.1746 17:03
  • NEO 349.86 70530000 % 1.3136 17:03
  • Tezos 26.5 893551428.15919 % 3.29099 17:03
  • WhiteBIT Coin 163.59 144118517.10815 % -0.34377 17:02
  • Helium 158.09 143934820.83031 % 31.94678 17:03
  • Beam 0.480951 46312356879.24 % 8.31205 17:03
  • Mina Protocol 21.59 1014091607.84 % 0.51853 17:03
  • Klaytn 6.42 3275113091.189 % 2.60806 17:03
  • BitTorrent 2.203E-5 9.51421714286E+14 % -20.73972 17:03
  • Bitget Token 14.95 1400001000 % -0.77587 17:02
  • USDD 28.67 725332025.84225 % -0.0504 17:03
  • Conflux 5.75 3549625109.8189 % 1.2675 17:03
  • Frax Ether 67809 299392.82498388 % 2.71331 17:02
  • XDC Network 1.45 13882435853.55 % -2.56939 17:03
  • Frax Share 262.97 75374879.970547 % 10.58142 17:03
  • Sui 19.14 1033262462.9331 % 4.99294 17:03
  • Pepe 4.612E-5 4.2069E+14 % 2.70447 17:03
  • Cheelee 361.13 53838608.39791 % 0.43589 17:03
  • Tokenize Xchange 242.87 79995999.945184 % 0.63063 17:03
  • Pyth Network 12.83 1500000000 % -1.43468 17:03
  • eCash 0.00097311 19572329673093 % -2.69992 17:03
  • Chiliz 2.47 7655073480 % 3.83172 17:03
  • Illuvium 2982.08 6095467.6486974 % -0.56216 17:03
  • PancakeSwap 70.08 259646317.35697 % -0.80584 17:03
  • Bonk 0.00029701 60837624528360 % 27.1063 17:03
  • Rocket Pool 906.44 19916752.697358 % 4.86351 17:03
  • ApeCoin 48.24 368593750 % 1.60541 17:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.