DOLAR

21,1279

0.63%
EURO

22,7252

0.75%
ALTIN(gr)

1.319,51

0,50%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 571504 19393062 % 0.71457 00:18
  • Ethereum 39803 120236126.76774 % 0.29776 00:18
  • Tether 21.08 83152494318.894 % 0.53255 00:15
  • BNB 6423.27 157886280 % -0.12069 00:18
  • XRP 11.35 51987017573 % 4.1242 00:18
  • Lido Staked Ether 39806 7061941.1399586 % 0.33755 00:18
  • Cardano 7.97 35045020830.323 % 0.80494 00:18
  • Dogecoin 1.53 139633816383.7 % 0.12915 00:18
  • Solana 460.31 396968415.75613 % 3.57848 00:18
  • Polygon 18.81 9279469069.2849 % -0.41495 00:18
  • TRON 1.71 90186054611.401 % -0.1783 00:18
  • Litecoin 1989.28 73074745.733471 % -0.9461 00:18
  • Polkadot 111.89 1239696865.836 % -0.60812 00:18
  • Avalanche 312.57 344328812.16214 % 2.27574 00:18
  • Shiba Inu 0.0001815 5.8934047505203E+14 % 0.63298 00:18
  • Dai 21.09 4589673935.2321 % 0.67346 00:15
  • Wrapped Bitcoin 572088 156528.3256025 % 0.56905 00:18
  • Uniswap 105.71 753766667 % -0.82854 00:18
  • LEO Token 76.25 930207882.9 % 1.08303 00:18
  • Chainlink 136.22 517099971.23056 % 1.17479 00:18
  • Cosmos Hub 227.15 292586163.82743 % 1.29111 00:18
  • OKB 961.61 60000000 % -0.12314 00:18
  • Monero 3125.86 18147820.376415 % 0.55111 00:18
  • Toncoin 36.85 1473591410.7431 % 0.96516 00:18
  • Ethereum Classic 384.17 141286346.74858 % 0.81442 00:18
  • Stellar 1.93 26846650771.796 % -0.05018 00:18
  • Bitcoin Cash 2433.54 19410881.146651 % 1.01484 00:18
  • Internet Computer 100.88 436479742.73921 % 0.42872 00:18
  • TrueUSD 21.07 2041446767.12 % 0.50723 00:18
  • Lido DAO 47.84 879339837.508 % -1.06159 00:18
  • Filecoin 97.87 428032579 % -3.64079 00:18
  • Aptos 193.67 199737534.06141 % 3.11658 00:18
  • Quant 2432.23 14544176.164091 % 0.01842 00:18
  • Hedera 1.061 31599916409.809 % -0.06859 00:18
  • Cronos 1.28 26092068424.946 % 2.80026 00:18
  • Arbitrum 25.23 1275000000 % -1.23566 00:18
  • NEAR Protocol 34.24 912549715.7891 % 1.12184 00:18
  • VeChain 0.415731 72714516834 % -0.8156 00:18
  • ApeCoin 70.07 368593750 % 6.97243 00:18
  • The Graph 2.65 9002345139.9536 % -2.07703 00:18
  • The Sandbox 12.53 1853581926.2233 % 4.33951 00:18
  • Algorand 3.22 7245826864.2531 % 0.8247 00:18
  • EOS 19.28 1107973793.7957 % 0.83569 00:18
  • Frax 21.06 1004141409.4088 % 0.59027 00:18
  • Render 56.02 366386312.1088 % 2.87686 00:18
  • MultiversX 794.98 25513761 % -0.81823 00:18
  • Rocket Pool 1041.47 19401717.088445 % 1.58964 00:18
  • Optimism 31.2 644594782 % 0.05518 00:18
  • Decentraland 10.67 1824344384.1565 % 4.46846 00:18
  • Fantom 6.91 2790906766.2655 % 2.85665 00:18
  • Aave 1322.99 14421713.258971 % -0.69004 00:18
  • Tezos 19.39 932320666.46747 % 0.53083 00:18
  • Stacks 12.92 1382973765.1845 % -0.60185 00:18
  • Theta Network 17.71 1000000000 % 0.88262 00:18
  • Axie Infinity 152.85 115661358.61362 % 1.42427 00:18
  • Rocket Pool ETH 42783 410772.6337462 % 0.45341 00:16
  • ImmutableX 17.14 998882826.87002 % 2.6317 00:18
  • Flow 15.4 1036200000 % 0.97065 00:18
  • Synthetix Network 49.78 318552003.13952 % 1.09906 00:18
  • NEO 218.64 70530000 % -0.98291 00:18
  • BitDAO 10.42 1453909315.2107 % -0.06225 00:18
  • KuCoin 154.94 96833502.456976 % -0.85331 00:18
  • GALA 0.623334 24039249987.538 % -1.12852 00:18
  • WhiteBIT Token 103.22 144118517.10815 % 0.33743 00:18
  • Curve DAO 17.86 821197160 % -0.51212 00:18
  • Radix 1.42 10184499613.539 % 1.74484 00:18
  • Bitget Token 10.08 1400001000 % 3.20929 00:17
  • Terra Luna Classic 0.00231349 5857799860152 % 29.51598 00:18
  • Bitcoin SV 694.69 19266076.644239 % 0.15508 00:18
  • Injective 164.45 80005555.33 % -0.87874 00:18
  • Maker 14397.3 901310.94728931 % 1.92239 00:18
  • Gate 89.65 139018905.17891 % -2.87466 00:18
  • Klaytn 3.92 3098702273.9012 % 1.04942 00:18
  • Gemini Dollar 21.04 571332436.17 % 0.45772 00:18
  • IOTA 4.31 2779530283.2778 % -0.06282 00:18
  • BitTorrent 1.25E-5 9.51421714286E+14 % 0.3679 00:18
  • Conflux 5.66 2097547687.2652 % -0.15788 00:18
  • Kava 21.12 553690738 % 0.13652 00:18
  • Chiliz 2.12 5344064580 % -0.78893 00:18
  • Pepe 2.608E-5 4.2069E+14 % -3.70935 00:18
  • Tokenize Xchange 135.55 79995999.945184 % 0.54768 00:13
  • PAX Gold 41020 263471.548 % 0.48735 00:18
  • Sui 20.44 528273718 % 3.97963 00:18
  • Casper Network 0.972554 11079393670 % 1.47896 00:18
  • Mina Protocol 11.46 911975136.84004 % -0.28107 00:18
  • cETH 799.59 12967301.804132 % 0.34181 00:07
  • GMX 1175.98 8766292.1248865 % 1.48524 00:18
  • Huobi 63.18 162336522.3 % 2.16741 00:18
  • Dash 898.67 11308973.370631 % 0.5738 00:18
  • Tether Gold 41167 246524.33 % 0.67386 00:18
  • XDC Network 0.731774 13840602029.25 % -0.71532 00:18
  • eCash 0.00052117 19406504673293 % 0.75851 00:18
  • Frax Share 138.75 72217928.726892 % 1.33093 00:18
  • Trust Wallet 22.6 416649900 % 0.06783 00:18
  • Frax Ether 39784 234912.20828318 % 0.28113 00:17
  • WOO Network 5.04 1698292789.8762 % 0.30108 00:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.