BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.595 s Değişim: 0.56% 53,48 Adet:   1.582 Mio.Lot Hacim:   42.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 9627
EN DÜŞÜK 9,543
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,30 -1,78 13:25:05
  • AGHOL 292,00 0,00 13:25:12
  • AGROT 8,00 0,76 13:25:04
  • AHGAZ 25,68 7,90 13:25:13
  • AKBNK 50,65 -0,10 13:25:11
  • AKSA 10,13 0,00 13:25:03
  • AKSEN 34,20 1,24 13:25:05
  • ALARK 87,60 1,57 13:25:05
  • ALFAS 47,46 1,80 13:25:05
  • ALTNY 76,00 1,13 13:25:03
  • ANHYT 80,00 0,38 13:24:49
  • ANSGR 93,75 1,41 13:25:07
  • ARCLK 116,10 0,09 13:24:42
  • ARDYZ 28,66 2,87 13:25:14
  • ASELS 142,30 3,49 13:25:10
  • ASTOR 102,70 1,99 13:25:02
  • AVPGY 54,90 -0,45 13:24:51
  • BERA 15,43 0,26 13:24:53
  • BIMAS 491,75 -0,76 13:25:13
  • BRSAN 355,75 -0,42 13:24:40
  • BRYAT 1.994,00 -0,25 13:23:57
  • BSOKE 18,72 -9,48 13:24:46
  • BTCIM 4,84 -3,01 13:24:55
  • CANTE 1,64 0,00 13:25:07
  • CCOLA 53,45 1,71 13:25:01
  • CIMSA 53,70 -1,01 13:25:04
  • CLEBI 2.002,00 -9,98 13:24:27
  • CWENE 16,92 1,32 13:25:07
  • DOAS 229,20 0,22 13:25:10
  • DOHOL 15,34 1,79 13:25:13
  • ECILC 47,52 0,51 13:24:10
  • EFORC 95,45 3,98 13:25:04
  • EGEEN 8.817,50 0,34 13:24:41
  • EKGYO 13,96 -0,64 13:25:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,07 9,03 13:25:10
  • ENJSA 55,60 -0,09 13:24:12
  • ENKAI 65,30 -1,36 13:25:13
  • EREGL 24,88 0,81 13:25:13
  • EUPWR 28,62 4,99 13:25:07
  • FROTO 94,50 1,07 13:25:07
  • GARAN 110,20 0,09 13:25:11
  • GESAN 47,00 4,58 13:25:05
  • GOLTS 374,25 -0,33 13:23:59
  • GRTHO 269,00 -0,55 13:24:49
  • GSRAY 2,05 0,99 13:25:00
  • GUBRF 275,00 -0,36 13:25:11
  • HALKB 21,46 0,56 13:25:02
  • HEKTS 3,17 1,28 13:23:53
  • IEYHO 14,02 -3,38 13:24:56
  • ISCTR 10,74 0,28 13:25:11
  • ISMEN 36,18 2,73 13:25:07
  • KARSN 10,64 -0,09 13:25:09
  • KCAER 14,47 -0,82 13:24:44
  • KCHOL 151,60 2,16 13:25:10
  • KONTR 26,84 -0,89 13:25:10
  • KONYA 5.722,50 -0,17 13:22:54
  • KOZAA 83,40 0,48 13:25:10
  • KOZAL 25,26 0,88 13:25:05
  • KRDMD 24,10 0,17 13:25:11
  • KTLEV 93,50 1,52 13:25:07
  • LMKDC 27,50 -0,07 13:25:07
  • MAGEN 32,68 7,15 13:25:13
  • MAVI 35,04 0,75 13:25:00
  • MGROS 527,00 0,57 13:24:20
  • MIATK 33,66 0,72 13:25:07
  • MPARK 357,00 0,35 13:25:05
  • OBAMS 77,45 -1,09 13:23:52
  • ODAS 5,14 0,39 13:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 422,25 0,72 13:25:07
  • OYAKC 23,72 0,00 13:25:02
  • PASEU 70,75 0,21 13:25:14
  • PETKM 17,98 1,58 13:25:12
  • PGSUS 250,25 1,85 13:24:41
  • RALYH 127,80 2,57 13:25:11
  • REEDR 11,72 0,51 13:25:11
  • RYGYO 14,10 2,40 13:24:50
  • SAHOL 77,75 0,13 13:25:11
  • SASA 3,61 -0,82 13:25:13
  • SELEC 62,25 -1,11 13:24:50
  • SISE 36,22 -0,77 13:25:13
  • SKBNK 5,06 1,20 13:24:32
  • SMRTG 30,82 1,99 13:25:14
  • SOKM 37,92 0,05 13:24:17
  • TABGD 177,70 0,97 13:23:45
  • TAVHL 231,80 -0,34 13:25:13
  • TCELL 97,05 0,57 13:25:13
  • THYAO 295,00 0,43 13:25:11
  • TKFEN 125,50 0,40 13:24:43
  • TOASO 213,30 -0,09 13:24:50
  • TSKB 11,22 1,26 13:24:18
  • TTKOM 61,75 0,49 13:25:02
  • TTRAK 615,00 -0,24 13:24:44
  • TUPRS 132,00 0,23 13:25:07
  • TURSG 17,42 0,40 13:25:10
  • ULKER 114,00 -0,26 13:24:52
  • VAKBN 23,20 0,87 13:24:42
  • VESTL 41,42 0,78 13:25:10
  • YEOTK 41,06 0,83 13:25:11
  • YKBNK 25,62 1,51 13:25:14
  • ZOREN 3,38 2,74 13:24:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.