DOLAR

34,5177

0.16%
EURO

36,4607

0.29%
ALTIN(gr)

2.955,80

0,71%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,88 -1,37 11:09:46
  • AEFES 195,40 -0,66 11:09:45
  • AGHOL 321,75 0,94 11:09:47
  • AGROT 11,64 0,34 11:09:36
  • AKBNK 53,10 1,72 11:09:38
  • AKFGY 2,12 0,47 11:09:39
  • AKFYE 18,45 0,76 11:09:47
  • AKSA 8,73 1,28 11:09:46
  • AKSEN 32,76 -0,49 11:09:47
  • ALARK 91,70 0,99 11:09:39
  • ALFAS 51,95 -0,67 10:49:11
  • ALTNY 87,20 0,29 11:09:47
  • ANSGR 82,70 0,24 10:50:49
  • ARCLK 134,30 1,36 11:09:47
  • ARDYZ 34,84 -0,06 11:09:35
  • ASELS 66,20 0,30 11:09:40
  • ASTOR 96,90 1,31 11:09:47
  • BERA 14,14 1,65 11:09:43
  • BIMAS 448,25 0,96 11:09:45
  • BINHO 274,25 0,55 11:09:41
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:09:45
  • BRSAN 440,50 0,63 11:09:42
  • BRYAT 1.891,00 0,75 11:09:34
  • BTCIM 136,90 -0,58 11:09:34
  • CANTE 1,54 0,65 11:09:46
  • CCOLA 47,90 1,35 11:09:39
  • CIMSA 38,54 -0,10 10:50:40
  • CLEBI 2.146,00 1,95 11:09:35
  • CWENE 200,80 1,36 11:09:44
  • DOAS 204,70 1,14 11:09:40
  • DOHOL 13,47 1,13 11:09:44
  • ECILC 45,58 2,29 11:09:43
  • EGEEN 10.407,50 0,56 11:09:44
  • EKGYO 11,35 1,25 11:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,25 0,92 11:09:39
  • ENJSA 58,05 1,04 11:09:47
  • ENKAI 48,90 -0,12 11:09:45
  • EREGL 48,48 1,04 11:09:45
  • EUPWR 36,22 0,95 11:09:47
  • FENER 104,90 -0,19 11:09:39
  • FROTO 1.001,00 1,11 11:09:47
  • GARAN 111,10 1,93 11:09:42
  • GESAN 50,80 -1,93 11:09:45
  • GOLTS 427,25 2,21 11:09:43
  • GUBRF 215,90 3,65 11:09:45
  • HALKB 15,74 1,48 11:09:45
  • HEKTS 3,39 0,59 11:09:46
  • ISCTR 12,76 2,33 11:09:46
  • ISMEN 39,26 1,76 11:09:47
  • KARSN 12,43 0,32 11:09:45
  • KCAER 38,00 2,37 11:09:42
  • KCHOL 185,10 0,82 11:09:37
  • KLSER 32,32 0,69 11:09:30
  • KONTR 47,40 0,85 11:09:36
  • KONYA 6.442,50 0,86 11:09:47
  • KOZAA 74,60 9,79 11:09:47
  • KOZAL 21,20 8,16 11:09:47
  • KRDMD 25,58 2,08 11:09:45
  • KTLEV 55,05 0,46 11:09:44
  • LMKDC 25,70 0,39 11:09:47
  • MAVI 74,35 1,50 11:09:46
  • MGROS 458,75 -0,38 11:09:45
  • MIATK 42,04 0,53 11:09:46
  • MPARK 360,00 0,70 11:09:46
  • OBAMS 39,06 0,57 10:49:57
  • ODAS 6,07 0,00 11:09:44
  • OTKAR 454,00 -0,22 11:09:45
  • OYAKC 65,75 -0,60 11:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 11:09:47
  • PEKGY 4,11 0,98 11:09:33
  • PETKM 17,36 1,28 11:09:44
  • PGSUS 219,90 0,09 11:09:46
  • REEDR 14,19 -0,63 11:09:41
  • RGYAS 113,20 0,44 11:09:28
  • SAHOL 81,70 0,93 11:09:39
  • SASA 3,86 1,31 11:09:45
  • SISE 39,20 0,67 11:09:37
  • SKBNK 4,07 0,99 10:49:08
  • SMRTG 37,68 1,18 11:09:37
  • SOKM 38,08 0,90 11:09:47
  • TABGD 139,50 1,09 10:50:25
  • TAVHL 259,50 0,78 10:50:35
  • TCELL 94,80 0,85 11:09:46
  • THYAO 272,00 0,37 11:09:47
  • TKFEN 80,65 0,06 11:09:34
  • TMSN 108,90 0,28 11:09:41
  • TOASO 193,70 1,41 11:09:46
  • TSKB 12,21 2,52 11:09:46
  • TTKOM 45,14 1,76 11:09:38
  • TTRAK 742,00 0,88 11:09:43
  • TUKAS 6,43 0,78 11:09:37
  • TUPRS 141,30 0,36 11:09:47
  • TURSG 12,46 2,05 11:09:42
  • ULKER 100,60 0,80 11:09:42
  • VAKBN 24,32 1,84 11:09:46
  • VESBE 16,68 1,09 11:09:37
  • VESTL 56,80 0,98 11:09:38
  • YEOTK 201,00 0,30 11:09:44
  • YKBNK 26,66 1,52 11:09:44
  • ZOREN 4,14 1,22 11:09:32