DOLAR

32,3308

0.24%
EURO

35,0878

-0.13%
ALTIN(gr)

2.297,68

0,90%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.986 s Değişim: 2.04% 179,63 Adet:   1.381 Mio.Lot Hacim:   49.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,96 1,37 13:50:38
  • ECILC 50,65 -0,20 13:50:51
  • ECZYT 231,60 1,27 13:50:33
  • EDATA 23,68 1,20 13:50:51
  • EDIP 15,63 0,90 13:50:15
  • EGEEN 14.802,50 2,09 13:50:46
  • EGEPO 17,76 -1,99 13:50:23
  • EGGUB 41,88 0,24 13:50:36
  • EGPRO 219,40 1,15 13:49:10
  • EGSER 3,60 0,84 13:47:24
  • EKGYO 9,56 1,38 13:50:51
  • EKOS 49,96 2,80 13:50:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,45 0,92 13:50:34
  • ELITE 46,04 1,23 13:50:48
  • EMKEL 16,84 0,96 13:50:34
  • ENERY 151,30 -1,11 13:50:44
  • ENJSA 57,85 1,14 13:50:36
  • ENKAI 34,62 0,23 13:50:42
  • ENSRI 29,98 -9,97 13:50:50
  • EPLAS 6,03 -0,33 13:50:53
  • ERBOS 268,25 0,85 13:49:48
  • ERCB 151,00 -0,85 13:50:23
  • EREGL 42,10 0,67 13:50:50
  • ERSU 46,40 1,84 13:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 237,40 -1,62 13:49:31
  • ESCOM 71,75 -1,85 13:50:52
  • ESEN 19,83 0,92 13:49:40
  • ETILR 15,40 0,33 13:50:41
  • ETYAT 15,04 0,40 13:49:07
  • EUHOL 3,21 -3,02 13:50:48
  • EUKYO 28,72 9,95 09:55:28
  • EUPWR 145,90 -0,07 13:50:12
  • EUREN 16,45 8,94 13:50:38
  • EUYO 19,70 6,89 13:49:55
  • EYGYO 10,61 0,57 13:44:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.