BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.502 s Değişim: 2.45% 226,80 Adet:   1.358 Mio.Lot Hacim:   43.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,22 0,92 13:30:37
  • ECILC 45,56 1,61 13:31:20
  • ECZYT 182,20 1,84 13:23:02
  • EDATA 4,23 3,68 13:32:18
  • EDIP 20,74 2,17 13:32:25
  • EFORC 84,60 1,87 13:31:46
  • EGEEN 9.077,50 1,59 13:32:18
  • EGEGY 18,41 -1,55 13:32:21
  • EGEPO 6,42 3,88 13:32:02
  • EGGUB 70,00 1,89 13:31:15
  • EGPRO 23,84 2,23 13:29:55
  • EGSER 3,25 1,56 13:30:12
  • EKGYO 12,96 2,86 13:32:24
  • EKIZ 64,50 6,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,54 0,65 13:32:31
  • EKSUN 5,57 3,53 13:32:23
  • ELITE 44,78 0,72 13:32:30
  • EMKEL 24,00 -0,83 13:32:11
  • EMNIS 320,00 0,47 03:00:00
  • ENDAE 14,16 7,52 13:32:28
  • ENERY 3,66 6,71 13:32:11
  • ENJSA 62,35 1,38 13:32:11
  • ENKAI 61,85 1,06 13:31:52
  • ENSRI 21,98 8,92 13:32:28
  • ENTRA 10,88 -0,64 13:32:15
  • EPLAS 4,91 1,24 13:32:11
  • ERBOS 164,90 1,35 13:30:14
  • ERCB 84,45 1,75 13:30:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,74 3,72 13:32:26
  • ERSU 16,64 -4,91 13:29:44
  • ESCAR 53,10 0,76 13:26:39
  • ESCOM 2,67 0,75 13:30:22
  • ESEN 38,86 0,94 13:31:00
  • ETILR 11,86 1,63 13:32:28
  • ETYAT 10,23 0,99 13:28:49
  • EUKYO 11,46 1,42 13:30:35
  • EUPWR 28,86 2,70 13:32:12
  • EUREN 4,62 0,43 13:30:49
  • EUYO 11,09 -1,68 13:30:21
  • EYGYO 2,40 0,84 13:29:04