DOLAR

32,4518

-0.12%
EURO

34,7390

-0.68%
ALTIN(gr)

2.438,74

0,12%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,86 -0,34 18:09:45
  • SAHOL 91,30 2,53 18:09:01
  • SAMAT 50,45 0,94 18:09:37
  • SANEL 29,54 2,14 18:05:29
  • SANFM 61,95 -1,90 18:08:05
  • SANKO 24,46 -0,24 18:09:11
  • SARKY 33,84 1,93 18:09:27
  • SASA 40,90 2,35 18:09:28
  • SAYAS 81,75 -0,37 18:09:37
  • SDTTR 339,25 1,57 18:08:03
  • SEGYO 4,68 -4,29 18:09:35
  • SEKFK 19,55 4,27 18:09:17
  • SEKUR 12,85 -1,83 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 53,50 -4,38 18:09:24
  • SELGD 62,25 2,05 18:08:01
  • SELVA 14,30 1,56 18:08:01
  • SEYKM 8,80 1,97 18:09:46
  • SILVR 21,36 2,20 18:09:42
  • SISE 50,45 3,59 18:09:55
  • SKBNK 4,88 2,52 18:09:50
  • SKTAS 6,48 1,89 18:09:48
  • SKYLP 163,10 0,87 18:09:18
  • SKYMD 11,47 0,97 18:09:59
  • SMART 46,54 -1,57 18:09:19
  • SMRTG 56,80 0,80 18:09:53
  • SNGYO 4,69 2,63 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 37,72 -5,84 18:09:57
  • SNKRN 45,04 1,72 18:08:59
  • SNPAM 99,70 -4,59 18:09:42
  • SODSN 209,00 9,71 18:09:52
  • SOKE 17,57 -2,12 18:09:59
  • SOKM 57,55 0,00 18:09:57
  • SONME 98,75 -0,20 18:09:20
  • SRVGY 316,50 1,61 18:09:51
  • SUMAS 614,50 5,86 18:09:58
  • SUNTK 17,54 -1,46 18:09:15
  • SURGY 47,68 0,68 18:09:57
  • SUWEN 19,98 -1,38 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.