DOLAR

34,5278

0.19%
EURO

36,4797

0.33%
ALTIN(gr)

2.963,19

0,97%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.133 s Değişim: 1.12% 100,78 Adet:   939 Mio.Lot Hacim:   25.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,55 3,32 12:07:57
  • PAMEL 90,55 0,67 12:07:54
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:08:00
  • PARSN 79,95 0,69 12:06:09
  • PASEU 25,14 -1,80 12:07:40
  • PATEK 90,25 -0,06 12:07:23
  • PCILT 17,39 1,99 12:07:54
  • PEHOL 1,75 0,00 12:07:51
  • PEKGY 4,08 0,25 12:08:12
  • PENGD 6,55 0,15 12:03:17
  • PENTA 14,38 1,99 12:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 1,34 12:08:10
  • PETUN 10,47 0,29 12:07:50
  • PGSUS 219,90 0,09 12:07:59
  • PINSU 6,31 1,28 12:07:28
  • PKART 60,00 -1,32 12:06:32
  • PKENT 235,80 -0,25 12:07:26
  • PLTUR 28,40 0,14 12:08:10
  • PNLSN 39,20 0,41 12:07:26
  • PNSUT 9,76 0,72 12:08:13
  • POLHO 10,14 1,20 12:07:18
  • POLTK 6.322,50 -0,20 12:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 12:07:51
  • PRKAB 28,74 0,77 12:07:26
  • PRKME 17,03 0,18 12:07:12
  • PRZMA 30,02 -0,99 12:07:37
  • PSDTC 77,40 0,65 12:06:09
  • PSDTC 77,40 0,65 12:06:09
  • PSDTC 77,40 0,65 12:06:09
  • PSDTC 77,40 0,65 12:06:09
  • PSGYO 1,48 0,68 12:07:20