DOLAR

32,5865

0.33%
EURO

34,8541

0.32%
ALTIN(gr)

2.493,63

0,39%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 1.56% 148,22 Adet:   2.695 Mio.Lot Hacim:   91.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 162,20 -1,64 17:03:59
  • KAREL 15,23 5,54 17:04:03
  • KARSN 11,02 9,98 17:03:10
  • KARTN 134,60 0,07 17:01:42
  • KARYE 39,56 -2,13 17:03:57
  • KATMR 2,25 4,65 17:04:04
  • KAYSE 29,60 0,20 17:04:04
  • KBORU 110,00 -0,09 17:03:56
  • KCAER 60,05 0,59 17:03:56
  • KCHOL 220,20 2,71 17:04:02
  • KENT 1.250,00 -2,27 12:55:11
  • KERVN 2,00 -4,76 12:55:11
  • KERVT 12,49 1,79 17:03:46
  • KFEIN 124,60 0,48 17:03:37
  • KGYO 35,26 1,26 17:03:29
  • KIMMR 10,21 0,59 17:01:50
  • KLGYO 5,13 1,58 17:03:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,56 -1,92 17:03:15
  • KLMSN 32,74 0,12 17:02:21
  • KLNMA 15,19 -3,43 13:55:03
  • KLRHO 41,80 -0,62 16:55:23
  • KLSER 60,00 0,50 17:00:43
  • KLSYN 6,51 -0,46 17:03:38
  • KMPUR 63,20 -0,16 17:02:46
  • KNFRT 10,85 1,50 17:03:59
  • KONKA 52,25 6,37 17:03:49
  • KONTR 233,60 -0,81 17:03:58
  • KONYA 11.630,00 -1,11 17:03:58
  • KOPOL 47,26 3,23 17:03:36
  • KORDS 96,30 1,64 17:01:50
  • KOZAA 49,06 2,21 17:03:47
  • KOZAL 23,60 1,72 17:03:40
  • KRDMA 19,45 1,41 17:04:02
  • KRDMB 18,15 1,23 17:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 24,46 1,49 17:03:41
  • KRGYO 24,60 1,91 16:58:11
  • KRONT 24,64 3,10 17:00:37
  • KRPLS 8,70 3,94 17:03:10
  • KRSTL 8,67 1,40 17:03:32
  • KRTEK 37,32 1,69 17:04:03
  • KRVGD 28,50 -1,52 17:03:38
  • KSTUR 9.057,50 -7,43 12:55:11
  • KTLEV 141,30 -6,11 17:03:30
  • KTSKR 71,70 0,99 17:03:41
  • KUTPO 115,10 7,77 17:03:42
  • KUVVA 44,00 0,00 13:55:03
  • KUYAS 47,70 -1,08 17:02:11
  • KZBGY 21,76 5,12 17:03:42
  • KZGYO 23,68 2,07 17:03:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.