BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: -2.58% -241,91 Adet:   902 Mio.Lot Hacim:   26.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 9180
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,68 -4,49 10:57:01
  • ACSEL 100,70 -3,08 10:56:42
  • ADEL 30,82 -3,69 10:57:18
  • ADESE 1,81 -2,16 10:55:09
  • ADGYO 31,00 -2,58 10:54:54
  • AEFES 158,00 -2,05 10:57:19
  • AFYON 14,76 -1,67 10:57:04
  • AGESA 127,60 -2,15 10:57:06
  • AGHOL 277,00 -2,98 10:57:19
  • AGROT 8,26 -2,94 10:57:12
  • AGYO 6,10 -3,33 10:56:27
  • AHGAZ 20,40 -0,97 10:56:46
  • AHSGY 19,95 -2,11 10:56:40
  • AKBNK 50,05 -4,21 10:57:14
  • AKCNS 162,90 -3,50 10:57:22
  • AKENR 9,54 -3,25 10:57:26
  • AKFGY 1,90 -1,55 10:55:53
  • AKFIS 19,05 -2,81 10:56:50
  • AKFYE 16,66 4,13 10:57:26
  • AKGRT 6,14 -3,31 10:57:10
  • AKMGY 240,30 1,99 10:56:45
  • AKSA 10,47 -3,94 10:57:22
  • AKSEN 32,10 -2,55 10:56:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,34 -3,07 10:55:20
  • AKYHO 2,88 -2,37 10:57:04
  • ALARK 100,10 -1,96 10:57:08
  • ALBRK 5,79 -3,02 10:57:11
  • ALCAR 1.217,00 -5,29 10:57:25
  • ALCTL 96,95 -4,39 10:56:45
  • ALFAS 48,44 -2,57 10:57:19
  • ALGYO 17,60 -3,98 10:56:40
  • ALKA 6,77 -3,15 10:55:49
  • ALKIM 14,86 -1,39 10:56:32
  • ALKLC 44,48 -3,97 10:57:10
  • ALTNY 83,95 -2,04 10:57:18
  • ALVES 27,30 -3,53 10:57:08
  • ANELE 14,77 -3,27 10:56:34
  • ANGEN 10,69 -3,43 10:57:11
  • ANHYT 85,10 -3,13 10:57:24
  • ANSGR 89,80 -4,47 10:57:22
  • APBDL 22,26 0,00 10:55:36
  • APLIB 32,97 -2,60 10:57:13
  • APX30 25,00 0,00 10:57:13
  • ARASE 38,50 -1,38 10:57:26
  • ARCLK 126,70 -4,52 10:57:25
  • ARDYZ 25,76 -3,45 10:56:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 41,80 -4,17 10:57:03
  • ARMGD 29,54 -1,60 10:55:11
  • ARSAN 19,30 -2,38 10:57:11
  • ARTMS 26,64 -3,41 10:57:24
  • ARZUM 3,30 -2,65 10:57:11
  • ASELS 117,10 -0,26 10:57:10
  • ASGYO 10,40 -2,80 10:56:32
  • ASTOR 103,50 -1,99 10:57:24
  • ASUZU 58,95 -2,80 10:57:25
  • ATAKP 36,28 -1,68 10:57:03
  • ATATP 80,75 -3,47 10:57:25
  • ATEKS 76,00 1,33 03:00:00
  • AVGYO 9,16 -5,57 10:56:09
  • AVHOL 38,30 -1,29 10:57:18
  • AVOD 2,46 -3,15 10:56:15
  • AVPGY 54,55 -2,68 10:57:08
  • AVTUR 10,18 -1,93 10:56:55
  • AYCES 443,75 0,00 10:57:10
  • AYDEM 18,14 -3,20 10:56:55
  • AYEN 24,94 -2,04 10:56:31
  • AYES 8,68 -1,36 03:00:00
  • AYGAZ 142,00 -4,31 10:57:12
  • AZTEK 39,66 -4,11 10:57:18