DOLAR

34,5443

0.23%
EURO

36,4463

0.23%
ALTIN(gr)

2.964,45

1,01%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.42% 128,13 Adet:   1.100 Mio.Lot Hacim:   30.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 9161
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,90 3,55 13:06:40
  • ACSEL 103,30 0,68 13:04:53
  • ADEL 36,10 -0,77 13:06:40
  • ADESE 1,94 0,52 13:06:28
  • ADGYO 30,28 0,60 13:06:40
  • AEFES 195,00 -0,86 13:06:42
  • AFYON 14,79 2,35 13:04:45
  • AGESA 124,50 1,80 13:06:33
  • AGHOL 322,00 1,02 13:04:53
  • AGROT 11,63 0,26 13:06:35
  • AGYO 8,04 -0,86 13:06:06
  • AHGAZ 19,48 0,26 13:04:08
  • AHSGY 20,38 5,21 13:03:31
  • AKBNK 53,25 2,01 13:06:39
  • AKCNS 157,30 1,09 13:06:18
  • AKENR 11,29 1,71 13:06:25
  • AKFGY 2,12 0,47 13:06:00
  • AKFYE 18,50 1,04 13:06:24
  • AKGRT 5,64 1,99 13:06:10
  • AKMGY 206,70 0,34 12:55:31
  • AKSA 8,75 1,51 13:06:42
  • AKSEN 32,78 -0,43 13:06:34
  • AKSGY 6,89 -1,43 13:04:05
  • AKSUE 11,29 1,71 13:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 13:06:29
  • ALARK 92,20 1,54 13:06:36
  • ALBRK 5,70 0,71 13:04:38
  • ALCAR 972,50 1,14 13:06:07
  • ALCTL 118,30 1,20 13:03:08
  • ALFAS 52,05 -0,48 13:06:36
  • ALGYO 19,32 2,55 13:05:17
  • ALKA 25,46 1,35 12:56:15
  • ALKIM 31,52 1,22 13:01:46
  • ALKLC 28,16 3,45 13:06:13
  • ALMAD 7,28 1,82 13:06:06
  • ALTNY 88,00 1,21 13:06:38
  • ALVES 30,68 0,33 13:06:41
  • ANELE 13,41 1,21 13:02:25
  • ANGEN 13,32 3,18 13:06:41
  • ANHYT 91,15 4,29 13:06:34
  • ANSGR 82,60 0,12 13:06:17
  • APBDL 21,64 0,74 13:03:23
  • APLIB 34,78 2,14 13:06:19
  • APX30 24,25 1,13 13:06:27
  • ARASE 49,50 0,41 13:06:00
  • ARCLK 135,70 2,42 13:06:38
  • ARDYZ 34,96 0,29 13:06:30
  • ARENA 25,62 2,40 13:04:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,70 -1,00 13:06:00
  • ARTMS 32,00 -0,12 13:05:56
  • ARZUM 40,58 -1,02 13:06:36
  • ASELS 66,75 1,14 13:06:35
  • ASGYO 11,40 1,97 13:06:39
  • ASTOR 96,35 0,73 13:06:30
  • ASUZU 64,65 1,41 13:06:15
  • ATAGY 11,88 1,54 13:00:12
  • ATAKP 48,48 0,41 13:04:08
  • ATATP 96,95 0,47 13:06:35
  • ATEKS 171,00 1,00 13:06:10
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:58:00
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,68 -1,57 13:06:14
  • AVHOL 37,48 1,63 13:06:39
  • AVOD 2,76 0,36 13:06:38
  • AVPGY 55,55 -0,80 13:06:34
  • AVTUR 11,31 0,98 12:59:52
  • AYCES 492,00 -1,16 13:06:34
  • AYDEM 24,06 1,35 13:06:09
  • AYEN 30,56 2,21 13:06:25
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 170,40 4,54 13:06:38
  • AZTEK 46,60 0,65 13:06:17