DOLAR

32,4445

-0.14%
EURO

34,7553

-0.64%
ALTIN(gr)

2.442,77

0,29%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,90 Adet:   2.903 Mio.Lot Hacim:   96.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 81,20 2,65 17:08:20
  • GARFA 184,80 -4,99 17:07:42
  • GEDIK 14,98 -0,40 17:07:21
  • GEDZA 28,60 -0,83 17:04:49
  • GENIL 57,70 0,35 17:06:30
  • GENTS 8,72 0,23 17:04:37
  • GEREL 41,78 1,11 17:08:14
  • GESAN 73,15 -0,88 17:08:18
  • GIPTA 46,10 1,32 17:08:10
  • GLBMD 39,54 1,23 17:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,92 -1,56 17:08:12
  • GLDTR 217,95 0,32 17:04:13
  • GLRYH 12,35 -0,24 17:07:11
  • GLYHO 14,02 -0,50 17:08:16
  • GMSTR 182,10 0,17 17:06:52
  • GMTAS 7,89 -0,75 17:06:13
  • GOKNR 24,10 3,43 17:07:31
  • GOLTS 563,50 -4,65 17:00:43
  • GOODY 21,32 0,38 17:00:41
  • GOZDE 23,12 0,43 17:07:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,37 1,47 17:07:47
  • GRSEL 95,70 2,90 17:08:04
  • GRTRK 78,05 5,26 17:08:02
  • GSDDE 10,49 -1,50 17:08:05
  • GSDHO 4,56 2,24 17:08:00
  • GSRAY 9,61 1,05 17:08:20
  • GUBRF 158,40 0,57 17:08:08
  • GWIND 27,80 -0,36 17:08:18
  • GZNMI 41,34 5,67 17:07:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.