DOLAR

34,5255

0.18%
EURO

36,5077

0.41%
ALTIN(gr)

2.961,21

0,90%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 95,12 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   24.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,54 1,22 11:55:59
  • DAGI 13,22 2,24 11:55:04
  • DAPGM 5,50 0,55 11:55:25
  • DARDL 5,07 1,60 11:54:02
  • DCTTR 22,68 0,71 11:55:41
  • DENGE 2,78 -0,36 11:55:55
  • DERHL 12,36 -0,48 11:52:17
  • DERIM 31,00 0,26 11:52:23
  • DESA 19,97 -0,05 11:55:02
  • DESPC 47,44 0,08 11:54:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 11:56:00
  • DGATE 40,54 -2,87 11:55:36
  • DGGYO 42,60 0,33 11:55:20
  • DGNMO 8,43 0,12 11:55:58
  • DITAS 14,68 0,41 11:55:37
  • DMRGD 10,97 0,64 11:55:58
  • DMSAS 6,36 -0,47 11:55:55
  • DNISI 24,80 -0,56 11:56:01
  • DOAS 205,00 1,28 11:56:02
  • DOBUR 161,80 -0,43 11:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.907,50 -0,21 11:55:28
  • DOFER 31,44 -0,19 11:55:00
  • DOGUB 20,76 -1,89 11:55:21
  • DOHOL 13,47 1,13 11:55:50
  • DOKTA 22,78 1,24 11:55:16
  • DURKN 12,65 -1,02 11:56:03
  • DYOBY 22,22 1,00 11:56:01
  • DZGYO 10,57 -1,21 11:55:18