DOLAR

34,5278

0.19%
EURO

36,4797

0.33%
ALTIN(gr)

2.963,19

0,97%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.129 s Değişim: 1.07% 96,84 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   25.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,80 2,75 12:02:39
  • TARKM 452,50 3,08 12:02:42
  • TATEN 34,56 3,47 12:03:02
  • TATGD 22,10 1,38 11:57:15
  • TAVHL 259,50 0,78 12:02:39
  • TBORG 128,00 2,65 12:02:41
  • TCELL 95,25 1,33 12:03:01
  • TCKRC 24,88 0,00 12:02:20
  • TDGYO 13,75 7,59 12:03:07
  • TEKTU 4,28 0,23 12:02:57
  • TERA 27,52 3,15 12:02:48
  • TEZOL 17,10 0,41 12:03:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:55:31
  • THYAO 272,50 0,55 12:03:07
  • TKFEN 80,90 0,37 12:02:47
  • TKNSA 27,60 0,58 12:01:16
  • TLMAN 92,30 1,60 12:00:13
  • TMPOL 66,45 1,14 11:56:09
  • TMSN 109,30 0,64 12:02:47
  • TNZTP 64,30 1,18 12:03:06
  • TOASO 195,40 2,30 12:03:01
  • TRCAS 21,36 1,23 12:03:02
  • TRGYO 54,60 0,18 12:02:15
  • TRILC 18,91 2,55 12:03:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,35 0,43 12:02:40
  • TSKB 12,21 2,52 12:02:55
  • TSPOR 0,92 0,00 12:02:56
  • TTKOM 45,42 2,39 12:03:06
  • TTRAK 741,00 0,75 12:02:43
  • TUCLK 10,10 1,20 12:02:44
  • TUKAS 6,45 1,10 12:02:38
  • TUPRS 141,50 0,50 12:03:07
  • TUREX 111,10 0,91 12:02:59
  • TURGG 489,00 -0,20 12:02:59
  • TURSG 12,41 1,64 12:02:59