DOLAR

34,5443

0.23%
EURO

36,4463

0.23%
ALTIN(gr)

2.964,45

1,01%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.153 s Değişim: 1.34% 121,32 Adet:   1.124 Mio.Lot Hacim:   30.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,32 4,61 13:13:14
  • BAHKM 40,92 1,04 13:12:31
  • BAKAB 40,28 -1,27 13:12:08
  • BALAT 51,00 5,24 12:55:13
  • BANVT 341,50 1,71 13:13:01
  • BARMA 16,24 0,00 13:08:48
  • BASCM 12,00 1,01 12:55:13
  • BASGZ 28,74 0,56 13:12:46
  • BAYRK 17,54 -0,74 13:12:49
  • BEGYO 3,88 -1,27 13:13:03
  • BERA 14,16 1,80 13:12:59
  • BEYAZ 26,76 -0,89 13:13:11
  • BFREN 738,00 -0,34 13:12:52
  • BIENY 31,62 0,96 13:11:21
  • BIGCH 29,02 1,11 13:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 449,00 1,13 13:13:13
  • BINBN 94,40 2,00 13:11:29
  • BINHO 276,00 1,19 13:13:12
  • BIOEN 17,53 2,45 13:11:43
  • BIZIM 26,86 1,44 13:13:07
  • BJKAS 4,17 -0,48 13:12:48
  • BLCYT 17,34 1,64 13:10:49
  • BMSCH 31,78 0,89 13:12:51
  • BMSTL 55,55 1,00 13:12:18
  • BNTAS 11,39 0,44 13:13:12
  • BOBET 20,02 1,26 13:13:12
  • BORLS 49,94 1,92 13:12:30
  • BORSK 22,60 1,25 13:13:04
  • BOSSA 6,07 1,17 13:12:37
  • BRISA 96,00 1,00 13:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,05 -1,23 12:55:13
  • BRKSN 23,16 5,66 13:12:54
  • BRKVY 47,20 0,90 13:12:41
  • BRLSM 15,02 0,47 13:11:46
  • BRMEN 5,98 0,00 12:55:13
  • BRSAN 446,50 2,00 13:13:11
  • BRYAT 1.903,00 1,39 13:12:50
  • BSOKE 50,00 0,00 13:12:57
  • BTCIM 136,70 -0,73 13:13:11
  • BUCIM 6,92 2,06 13:12:58
  • BURCE 198,90 3,97 13:12:37
  • BURVA 125,70 2,20 13:13:05
  • BVSAN 88,95 1,43 13:11:22
  • BYDNR 20,10 1,46 13:12:31