BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: -0.39% -36,86 Adet:   1.996 Mio.Lot Hacim:   55.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,437
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 155,00 -1,71 16:31:47
  • AGHOL 284,75 -0,78 16:31:48
  • AGROT 8,13 0,74 16:32:03
  • AHGAZ 25,98 1,41 16:31:49
  • AKBNK 52,70 0,29 16:32:00
  • AKSA 9,81 -4,11 16:31:25
  • AKSEN 34,16 -1,84 16:31:57
  • ALARK 85,65 0,23 16:32:02
  • ALFAS 47,30 1,37 16:31:48
  • ALTNY 73,50 0,07 16:31:51
  • ANHYT 80,40 -0,92 16:30:50
  • ANSGR 94,35 2,17 16:31:24
  • ARCLK 116,20 0,09 16:31:39
  • ARDYZ 29,84 -1,78 16:31:20
  • ASELS 133,80 1,13 16:31:57
  • ASTOR 96,30 -1,58 16:31:59
  • AVPGY 55,20 3,18 16:31:59
  • BERA 15,28 -1,10 16:31:41
  • BIMAS 472,00 0,27 16:32:01
  • BRSAN 353,50 -0,07 16:31:51
  • BRYAT 1.976,00 -0,60 16:30:47
  • BSOKE 19,22 1,21 16:31:57
  • BTCIM 4,69 -0,21 16:32:00
  • CANTE 1,63 0,00 16:31:47
  • CCOLA 50,65 -0,78 16:31:56
  • CIMSA 52,80 -2,76 16:31:36
  • CLEBI 1.997,00 -1,72 16:31:56
  • CWENE 16,20 -0,74 16:31:51
  • DOAS 192,40 -1,84 16:31:51
  • DOHOL 15,10 0,20 16:31:53
  • ECILC 45,64 -0,26 16:31:40
  • EFORC 96,75 0,00 16:29:43
  • EGEEN 8.600,00 -0,64 16:31:38
  • EKGYO 14,64 1,31 16:32:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,40 7,78 16:31:47
  • ENJSA 55,30 2,41 16:31:46
  • ENKAI 65,45 2,03 16:32:01
  • EREGL 24,66 -0,80 16:31:51
  • EUPWR 27,68 -1,70 16:31:38
  • FROTO 90,50 -1,58 16:31:57
  • GARAN 112,30 0,18 16:31:50
  • GESAN 47,14 0,55 16:31:49
  • GOLTS 364,75 -1,22 16:32:00
  • GRTHO 266,50 1,72 16:31:37
  • GSRAY 1,99 -1,00 16:31:48
  • GUBRF 277,25 -1,16 16:31:55
  • HALKB 20,84 -3,25 16:32:00
  • HEKTS 3,19 0,00 16:31:58
  • IEYHO 13,65 3,41 16:31:02
  • ISCTR 11,08 -0,27 16:31:55
  • ISMEN 35,26 -0,45 16:31:44
  • KARSN 10,72 -0,37 16:31:21
  • KCAER 13,99 -0,07 16:31:36
  • KCHOL 154,10 -1,60 16:32:01
  • KONTR 27,50 -2,14 16:31:48
  • KONYA 5.500,00 -1,79 16:31:40
  • KOZAA 83,50 0,30 16:30:51
  • KOZAL 25,28 0,88 16:31:57
  • KRDMD 23,74 -1,66 16:32:01
  • KTLEV 92,80 -0,54 16:31:35
  • LMKDC 26,84 -0,37 16:31:36
  • MAGEN 33,50 -0,48 16:31:42
  • MAVI 34,54 -0,46 16:31:21
  • MGROS 512,00 -0,49 16:31:45
  • MIATK 33,08 -0,24 16:32:00
  • MPARK 339,25 -2,51 16:31:42
  • OBAMS 73,60 0,41 16:32:00
  • ODAS 5,06 -0,59 16:30:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 419,50 -0,83 16:31:25
  • OYAKC 23,34 -0,43 16:31:55
  • PASEU 72,85 1,04 16:31:57
  • PETKM 17,42 -1,08 16:31:36
  • PGSUS 244,30 -2,48 16:32:02
  • RALYH 132,90 0,00 16:28:49
  • REEDR 12,10 -2,34 16:32:00
  • RYGYO 13,84 -0,14 16:31:16
  • SAHOL 78,10 -0,51 16:32:02
  • SASA 3,60 1,69 16:32:01
  • SELEC 63,35 -2,24 16:31:27
  • SISE 35,90 -0,94 16:31:36
  • SKBNK 5,05 -1,56 16:31:06
  • SMRTG 30,34 -1,17 16:31:37
  • SOKM 36,76 -0,22 16:31:55
  • TABGD 173,80 0,35 16:32:02
  • TAVHL 226,70 -2,28 16:31:51
  • TCELL 98,75 0,30 16:32:00
  • THYAO 282,00 -1,66 16:31:59
  • TKFEN 121,50 -1,38 16:31:14
  • TOASO 208,10 1,46 16:32:00
  • TSKB 11,24 -1,23 16:31:58
  • TTKOM 60,50 -0,49 16:31:49
  • TTRAK 608,50 -0,33 16:31:55
  • TUPRS 129,60 -0,69 16:31:59
  • TURSG 17,44 -0,85 16:32:00
  • ULKER 113,20 -0,79 16:32:00
  • VAKBN 23,12 -2,53 16:31:34
  • VESTL 38,96 -5,48 16:32:00
  • YEOTK 40,54 -0,59 16:31:46
  • YKBNK 26,94 -0,22 16:32:03
  • ZOREN 3,27 -2,68 16:31:42