DOLAR

35,2248

0.01%
EURO

36,7060

-0.23%
ALTIN(gr)

2.955,87

-0,41%
BİST 100

%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.930 s Değişim: 0.14% 14,02 Adet:   2.407 Mio.Lot Hacim:   63.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,926
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,00 0,17 15:03:00
  • ECILC 48,22 -0,37 15:04:39
  • ECZYT 196,90 -0,30 15:05:02
  • EDATA 12,89 -1,00 15:06:07
  • EDIP 22,26 1,00 15:04:43
  • EFORC 51,10 -0,20 15:04:52
  • EGEEN 9.970,00 -0,28 15:06:07
  • EGEPO 24,68 0,65 14:55:18
  • EGGUB 62,45 6,66 15:05:34
  • EGPRO 162,00 0,31 15:03:17
  • EGSER 3,69 0,54 15:05:01
  • EKGYO 13,42 -3,31 15:06:05
  • EKIZ 58,45 2,54 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,84 3,16 15:05:03
  • EKSUN 6,67 -0,45 15:05:12
  • ELITE 39,80 -0,30 15:05:14
  • EMKEL 12,65 -0,24 15:06:02
  • EMNIS 297,00 8,00 13:55:12
  • ENERY 253,75 -0,59 15:05:59
  • ENJSA 60,35 2,64 15:05:59
  • ENKAI 51,30 -0,29 15:06:06
  • ENSRI 19,41 -0,46 15:04:30
  • ENTRA 7,85 -0,25 15:03:56
  • EPLAS 5,70 2,15 15:05:55
  • ERBOS 186,20 -0,69 15:04:18
  • ERCB 98,35 0,10 15:05:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,76 -1,20 15:06:06
  • ERSU 17,93 -0,39 15:04:37
  • ESCAR 44,30 1,28 15:05:02
  • ESCOM 53,70 0,75 15:06:05
  • ESEN 23,08 1,41 15:05:37
  • ETILR 7,36 -1,74 15:05:35
  • ETYAT 12,95 -0,38 15:04:45
  • EUHOL 7,65 4,79 13:55:12
  • EUKYO 16,10 0,25 15:01:40
  • EUPWR 32,58 1,75 15:05:54
  • EUREN 4,84 -1,22 15:05:15
  • EUYO 13,88 -2,94 15:05:34
  • EYGYO 7,97 0,38 15:03:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.