DOLAR

35,5594

0.16%
EURO

36,5618

-0.36%
ALTIN(gr)

3.080,73

-0,39%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.978 s Değişim: 1.13% 111,21 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   95.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 -2,07 18:08:03
  • ECILC 46,28 2,34 18:09:58
  • ECZYT 193,70 -0,56 18:09:35
  • EDATA 13,28 2,08 18:09:54
  • EDIP 20,84 0,10 18:09:46
  • EFORC 61,80 -2,37 18:09:45
  • EGEEN 9.832,50 2,80 18:08:01
  • EGEGY 15,00 -1,57 18:09:58
  • EGEPO 26,00 6,21 18:09:40
  • EGGUB 74,75 0,74 18:09:01
  • EGPRO 22,86 -2,72 18:09:22
  • EGSER 3,81 0,26 18:09:59
  • EKGYO 14,65 0,41 18:09:56
  • EKIZ 55,00 1,10 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,98 -0,64 18:09:51
  • EKSUN 6,30 -0,47 18:09:58
  • ELITE 37,00 -0,27 18:08:42
  • EMKEL 16,00 6,38 18:09:23
  • EMNIS 243,40 0,00 18:09:59
  • ENERY 240,20 -3,15 18:09:42
  • ENJSA 61,30 1,91 18:09:20
  • ENKAI 50,45 -0,10 18:09:53
  • ENSRI 18,47 -1,44 18:05:23
  • ENTRA 8,53 0,24 18:09:35
  • EPLAS 6,72 -1,47 18:09:31
  • ERBOS 185,10 0,16 18:08:01
  • ERCB 95,20 0,05 18:09:58
  • EREGL 23,06 0,26 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,15 -0,87 18:08:22
  • ESCAR 44,44 -0,76 18:09:54
  • ESCOM 54,15 5,97 18:09:46
  • ESEN 27,54 0,66 18:09:58
  • ETILR 6,10 -1,61 18:09:16
  • ETYAT 11,30 -0,88 18:09:59
  • EUHOL 8,85 0,00 18:07:00
  • EUKYO 13,68 0,59 18:09:36
  • EUPWR 33,40 -0,65 18:09:49
  • EUREN 4,50 -0,22 18:09:24
  • EUYO 13,10 0,92 18:09:58
  • EYGYO 7,59 1,34 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.