BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.355 s Değişim: -0.42% -38,99 Adet:   513 Mio.Lot Hacim:   12.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,353
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,30 -0,40 10:21:06
  • KAREL 8,83 -1,34 10:21:33
  • KARSN 10,48 -2,15 10:21:29
  • KARTN 85,95 -1,60 10:21:34
  • KARYE 27,52 -1,64 10:21:22
  • KATMR 1,47 -0,68 10:21:29
  • KAYSE 17,62 -1,12 10:21:14
  • KBORU 66,65 -2,91 10:21:40
  • KCAER 12,06 0,33 10:20:55
  • KCHOL 141,80 -0,98 10:21:40
  • KENT 822,50 0,00 09:55:31
  • KERVN 2,03 0,00 09:55:31
  • KERVT 16,29 -0,73 10:20:58
  • KFEIN 123,30 -2,45 10:20:56
  • KGYO 3,31 -0,90 10:18:16
  • KIMMR 8,58 -0,81 10:20:50
  • KLGYO 4,53 -1,31 10:19:23
  • KLKIM 33,36 -0,77 10:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,84 1,02 10:18:19
  • KLNMA 7,29 -0,14 09:55:31
  • KLRHO 28,84 0,28 10:19:40
  • KLSER 31,14 -1,08 10:21:39
  • KLSYN 5,51 -2,13 10:19:10
  • KLYPV 61,55 -1,52 10:21:20
  • KMPUR 18,08 -1,20 10:21:07
  • KNFRT 11,85 0,77 10:20:29
  • KOCMT 12,38 -1,12 10:20:29
  • KONKA 33,50 -1,41 10:20:30
  • KONTR 28,36 -0,70 10:21:25
  • KONYA 5.865,00 -1,96 10:20:41
  • KOPOL 5,39 1,70 10:20:58
  • KORDS 58,45 -1,18 10:20:48
  • KOTON 16,16 4,39 10:21:19
  • KOZAA 86,15 -0,40 10:21:20
  • KOZAL 29,00 -0,89 10:21:34
  • KRDMA 33,88 -2,42 10:20:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,72 -1,27 10:19:29
  • KRDMD 25,18 -2,02 10:21:40
  • KRGYO 12,25 -1,29 10:21:37
  • KRONT 15,81 -4,76 10:21:33
  • KRPLS 6,66 -1,04 10:18:44
  • KRSTL 7,05 -1,12 10:21:11
  • KRTEK 29,78 0,27 10:21:07
  • KRVGD 2,14 -0,93 10:20:36
  • KSTUR 5.910,00 -3,00 09:55:31
  • KTLEV 70,85 -0,56 10:21:40
  • KTSKR 60,40 -2,27 10:20:32
  • KUTPO 72,50 -1,63 10:21:19
  • KUVVA 57,35 0,70 09:55:31
  • KUYAS 35,60 -2,31 10:21:03
  • KZBGY 8,44 -3,54 10:21:39
  • KZGYO 20,06 -0,79 10:20:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.