DOLAR

34,4377

-0.08%
EURO

36,3391

-0.04%
ALTIN(gr)

2.960,17

0,87%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,29 Adet:   2.332 Mio.Lot Hacim:   61.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,18 0,88 15:00:55
  • OBASE 31,52 2,27 15:00:02
  • ODAS 6,17 1,65 15:01:45
  • ODINE 111,10 -1,24 15:02:47
  • OFSYM 36,10 2,04 15:01:24
  • ONCSM 95,85 1,97 15:01:01
  • ONRYT 72,50 1,05 15:03:03
  • OPT25 38,40 3,20 14:59:38
  • OPX30 52,44 2,02 14:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,86 -3,05 15:01:23
  • ORGE 78,10 1,43 15:02:26
  • ORMA 208,00 4,10 13:55:23
  • OSMEN 9,10 0,00 15:02:27
  • OSTIM 7,33 0,27 15:00:35
  • OTKAR 452,75 -0,49 15:02:45
  • OTTO 528,00 8,64 13:55:23
  • OYAKC 66,70 0,83 15:03:04
  • OYAYO 25,92 0,08 14:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,17 1,49 14:59:51
  • OYYAT 35,96 -0,11 15:02:56
  • OZATD 85,20 1,43 15:02:26
  • OZGYO 5,57 2,20 14:59:41
  • OZKGY 12,46 2,89 15:01:23
  • OZKGY 12,46 2,89 15:01:23
  • OZRDN 8,93 6,31 15:02:17
  • OZSUB 29,82 4,71 14:59:49
  • OZYSR 24,38 1,58 14:59:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.